Schlangenprogrammiernacht
ℹ️ Danke für’s Mitspielen auf der GPN20! Unten findet ihr die finalen Highscores.
Die „Schlangenprogrammiernacht“ ist ein Programmierspiel, das das bytewerk für die GPN18 entwickelt und für die GPN19 erweitert hat. Das Spielprinzip orientiert sich an slither.io, es spielen aber ausschließlich Bots gegeneinander, wobei die Rahmenbedingungen genau definiert sind.
Auf beiden GPNs gab es jeweils einen Vortrag zum Spiel: Einführungsvortrag auf der GPN18, Update + Backend-Beschreibung auf der GPN19.
Der Server-Code zum Spiel ist vollständig auf Github veröffentlicht.
Ergebnisse von der GPN20
Hier sind die Highscores von der GPN20. Berücksichtigt werden die letzten 24h, in denen der Server gelaufen ist (21.05.2022 12:00 - 22.05.2022 11:59 CEST).
Größe bei Kollision
Position | User | Language used | Value |
---|---|---|---|
1. | PhiBo23 | C++ | 29192.2 |
2. | TheWaveWarden | C++ | 28217.6 |
3. | foobar | C++ | 27179.8 |
4. | melior | C++ | 26834.8 |
5. | Sebidooo | C++ | 26445.0 |
6. | bonus | C++ | 26289.4 |
7. | hebster | C++ | 25037.6 |
8. | why_are_you_running | C++ | 24239.6 |
9. | SnekKaczinsky | C++ | 23794.7 |
10. | MeisterChen | C++ | 23429.1 |
11. | supremekurt | Rust | 20864.7 |
12. | xmaster | C++ | 18144.4 |
13. | snake | C++ | 17528.2 |
14. | Dranoel | Rust | 17301.3 |
15. | RustyCage | Rust | 17233.2 |
16. | penisfresse1 | C++ | 17075.0 |
17. | liba | Rust | 16959.2 |
18. | zaster | C++ | 16716.7 |
19. | geradeeben | C++ | 16638.4 |
20. | Babarix | C++ | 15184.5 |
21. | qadratwurzelaus4 | C++ | 14225.2 |
22. | m.k. | Rust | 13905.7 |
23. | - | C++ | 13850.9 |
24. | tobidot | C++ | 13573.7 |
25. | cfr34k | Rust | 13234.9 |
26. | SolidTux | Rust | 13166.8 |
27. | Waldo | Rust | 12790.9 |
28. | BBBlocks | Rust | 12130.6 |
29. | Cybermuell | C++ | 12111.5 |
30. | fax | C++ | 11912.0 |
31. | Dragon | Rust | 11184.5 |
32. | IchBinEinHase | Rust | 10876.6 |
33. | _ | C++ | 10821.6 |
34. | Zulrah | Rust | 10816.0 |
35. | ping | C++ | 10603.9 |
36. | darkress | C++ | 10447.0 |
37. | muri | Rust | 10441.8 |
38. | doriansnowball | C++ | 9566.7 |
39. | Kontroller | C++ | 9218.0 |
40. | penisfresse3 | C++ | 8911.7 |
41. | C.elegans | C++ | 8309.0 |
42. | wo_ist_andre | C++ | 7561.8 |
43. | landsnekk | C++ | 7249.8 |
44. | tobi | C++ | 6715.3 |
45. | SolidTuc | Rust | 6687.8 |
46. | goku | C++ | 6624.2 |
47. | PIP | C++ | 6566.9 |
48. | snert | C++ | 6421.1 |
49. | aciiator | C++ | 6245.3 |
50. | CptTony303 | C++ | 6207.9 |
51. | niko | C++ | 6087.4 |
52. | Henjy | C++ | 5794.6 |
53. | derscott | C++ | 5533.2 |
54. | herbi | C++ | 5185.0 |
55. | cap | C++ | 4601.3 |
56. | squolly | C++ | 4427.2 |
57. | evader | Rust | 4042.5 |
58. | CaptainOreo | C++ | 3670.9 |
59. | nu | C++ | 3374.1 |
60. | KamiZe | Rust | 3188.3 |
61. | harry | C++ | 2828.4 |
62. | malhelo | C++ | 2663.8 |
63. | easdasd | Rust | 2453.5 |
64. | Mokkaracer | C++ | 1868.2 |
65. | Kaa | C++ | 1472.6 |
66. | G2P0N | C++ | 1089.4 |
67. | ImJustRunning | Rust | 917.2 |
68. | jhfjhfgfhgfjhgf | Rust | 866.0 |
69. | lenauwu | Rust | 612.7 |
70. | h31zkörp3r | C++ | 140.0 |
71. | apollonox | C++ | 96.1 |
72. | severus_snake | C++ | 11.7 |
73. | DarthBeepe | Rust | 5.0 |
74. | cheater44 | C++ | 4.9 |
Maximale jemals erreichte Größe
Position | User | Language used | Value |
---|---|---|---|
1. | melior | C++ | 30940.9 |
2. | Sebidooo | C++ | 30937.3 |
3. | bonus | C++ | 29973.3 |
4. | PhiBo23 | C++ | 29599.7 |
5. | TheWaveWarden | C++ | 28490.8 |
6. | foobar | C++ | 27872.5 |
7. | why_are_you_running | C++ | 27195.9 |
8. | supremekurt | Rust | 26619.7 |
9. | hebster | C++ | 25926.9 |
10. | SnekKaczinsky | C++ | 25167.6 |
11. | MeisterChen | C++ | 24104.6 |
12. | zaster | C++ | 20543.5 |
13. | xmaster | C++ | 19814.7 |
14. | geradeeben | C++ | 18266.9 |
15. | RustyCage | Rust | 18176.3 |
16. | Dranoel | Rust | 17990.0 |
17. | penisfresse1 | C++ | 17631.0 |
18. | snake | C++ | 17567.4 |
19. | liba | Rust | 17164.7 |
20. | _ | C++ | 17153.3 |
21. | SolidTux | Rust | 16115.5 |
22. | Babarix | C++ | 15199.2 |
23. | qadratwurzelaus4 | C++ | 14942.5 |
24. | tobidot | C++ | 14139.3 |
25. | m.k. | Rust | 13907.2 |
26. | - | C++ | 13853.9 |
27. | cfr34k | Rust | 13239.3 |
28. | Waldo | Rust | 12791.0 |
29. | fax | C++ | 12708.5 |
30. | BBBlocks | Rust | 12142.0 |
31. | Cybermuell | C++ | 12117.1 |
32. | goku | C++ | 12044.8 |
33. | Dragon | Rust | 11190.8 |
34. | IchBinEinHase | Rust | 10889.5 |
35. | darkress | C++ | 10846.0 |
36. | Zulrah | Rust | 10818.8 |
37. | ping | C++ | 10605.0 |
38. | muri | Rust | 10443.4 |
39. | C.elegans | C++ | 9760.0 |
40. | doriansnowball | C++ | 9604.8 |
41. | Kontroller | C++ | 9296.0 |
42. | penisfresse3 | C++ | 8911.7 |
43. | KamiZe | Rust | 8337.9 |
44. | SolidTuc | Rust | 8241.5 |
45. | wo_ist_andre | C++ | 7807.8 |
46. | CptTony303 | C++ | 7370.9 |
47. | landsnekk | C++ | 7367.4 |
48. | aciiator | C++ | 7167.5 |
49. | snert | C++ | 6900.4 |
50. | PIP | C++ | 6866.1 |
51. | tobi | C++ | 6726.4 |
52. | niko | C++ | 6089.4 |
53. | Henjy | C++ | 5796.2 |
54. | derscott | C++ | 5539.6 |
55. | herbi | C++ | 5187.4 |
56. | cap | C++ | 4605.4 |
57. | evader | Rust | 4510.8 |
58. | squolly | C++ | 4428.1 |
59. | CaptainOreo | C++ | 3671.1 |
60. | nu | C++ | 3422.1 |
61. | harry | C++ | 2829.7 |
62. | malhelo | C++ | 2691.2 |
63. | easdasd | Rust | 2457.9 |
64. | Mokkaracer | C++ | 1978.4 |
65. | Kaa | C++ | 1481.1 |
66. | G2P0N | C++ | 1089.4 |
67. | ImJustRunning | Rust | 917.5 |
68. | jhfjhfgfhgfjhgf | Rust | 866.1 |
69. | lenauwu | Rust | 630.5 |
70. | h31zkörp3r | C++ | 180.2 |
71. | apollonox | C++ | 121.0 |
72. | severus_snake | C++ | 12.7 |
73. | cheater44 | C++ | 5.0 |
74. | DarthBeepe | Rust | 5.0 |
Maximalalter der Schlange in Frames (1/60 s)
Position | User | Language used | Value |
---|---|---|---|
1. | SolidTux | Rust | 1198179.0 |
2. | SolidTuc | Rust | 920470.0 |
3. | snert | C++ | 466381.0 |
4. | why_are_you_running | C++ | 463884.0 |
5. | supremekurt | Rust | 432994.0 |
6. | C.elegans | C++ | 394236.0 |
7. | PIP | C++ | 343772.0 |
8. | squolly | C++ | 324151.0 |
9. | tobidot | C++ | 311018.0 |
10. | aciiator | C++ | 305831.0 |
11. | foobar | C++ | 244224.0 |
12. | TheWaveWarden | C++ | 239145.0 |
13. | landsnekk | C++ | 236602.0 |
14. | Sebidooo | C++ | 232785.0 |
15. | bonus | C++ | 229606.0 |
16. | Babarix | C++ | 223737.0 |
17. | melior | C++ | 223263.0 |
18. | muri | Rust | 214338.0 |
19. | snake | C++ | 202215.0 |
20. | SnekKaczinsky | C++ | 201057.0 |
21. | hebster | C++ | 197391.0 |
22. | RustyCage | Rust | 195581.0 |
23. | _ | C++ | 190699.0 |
24. | h31zkörp3r | C++ | 166400.0 |
25. | darkress | C++ | 153151.0 |
26. | Dranoel | Rust | 151674.0 |
27. | PhiBo23 | C++ | 148434.0 |
28. | goku | C++ | 137775.0 |
29. | qadratwurzelaus4 | C++ | 134421.0 |
30. | apollonox | C++ | 123011.0 |
31. | geradeeben | C++ | 119357.0 |
32. | BBBlocks | Rust | 113045.0 |
33. | ping | C++ | 110662.0 |
34. | penisfresse3 | C++ | 108870.0 |
35. | - | C++ | 101330.0 |
36. | fax | C++ | 100726.0 |
37. | xmaster | C++ | 99595.0 |
38. | Zulrah | Rust | 90442.0 |
39. | MeisterChen | C++ | 89067.0 |
40. | cfr34k | Rust | 88281.0 |
41. | wo_ist_andre | C++ | 87674.0 |
42. | zaster | C++ | 78719.0 |
43. | penisfresse1 | C++ | 77966.0 |
44. | liba | Rust | 77587.0 |
45. | IchBinEinHase | Rust | 71720.0 |
46. | KamiZe | Rust | 66629.0 |
47. | Dragon | Rust | 64401.0 |
48. | doriansnowball | C++ | 41855.0 |
49. | CptTony303 | C++ | 31226.0 |
50. | Mokkaracer | C++ | 30911.0 |
51. | Cybermuell | C++ | 30794.0 |
52. | Kontroller | C++ | 30624.0 |
53. | derscott | C++ | 28410.0 |
54. | Waldo | Rust | 25420.0 |
55. | harry | C++ | 23167.0 |
56. | nu | C++ | 23098.0 |
57. | easdasd | Rust | 23050.0 |
58. | G2P0N | C++ | 22932.0 |
59. | niko | C++ | 22537.0 |
60. | m.k. | Rust | 20602.0 |
61. | Kaa | C++ | 19107.0 |
62. | evader | Rust | 18418.0 |
63. | cap | C++ | 17406.0 |
64. | malhelo | C++ | 17134.0 |
65. | Henjy | C++ | 16101.0 |
66. | tobi | C++ | 15257.0 |
67. | herbi | C++ | 15065.0 |
68. | jhfjhfgfhgfjhgf | Rust | 14033.0 |
69. | CaptainOreo | C++ | 13233.0 |
70. | ImJustRunning | Rust | 12454.0 |
71. | severus_snake | C++ | 11623.0 |
72. | lenauwu | Rust | 9009.0 |
73. | cheater44 | C++ | 2605.0 |
74. | DarthBeepe | Rust | 2509.0 |
Kills
Position | User | Language used | Value |
---|---|---|---|
1. | niko | C++ | 2045.0 |
2. | foobar | C++ | 1576.0 |
3. | tobidot | C++ | 1459.0 |
4. | Sebidooo | C++ | 1208.0 |
5. | PhiBo23 | C++ | 1194.0 |
6. | melior | C++ | 1157.0 |
7. | supremekurt | C++ | 1133.0 |
8. | why_are_you_running | C++ | 1079.0 |
9. | SnekKaczinsky | C++ | 1073.0 |
10. | SolidTux | C++ | 1015.0 |
11. | Babarix | C++ | 934.0 |
12. | geradeeben | C++ | 811.0 |
13. | RustyCage | C++ | 766.0 |
14. | qadratwurzelaus4 | C++ | 759.0 |
15. | TheWaveWarden | C++ | 737.0 |
16. | bonus | C++ | 730.0 |
17. | zaster | C++ | 698.0 |
18. | _ | C++ | 681.0 |
19. | MeisterChen | C++ | 677.0 |
20. | - | C++ | 677.0 |
21. | fax | C++ | 603.0 |
22. | Dranoel | C++ | 578.0 |
23. | xmaster | C++ | 564.0 |
24. | hebster | C++ | 554.0 |
25. | wo_ist_andre | C++ | 540.0 |
26. | goku | C++ | 500.0 |
27. | snake | C++ | 484.0 |
28. | cfr34k | C++ | 457.0 |
29. | foobar | Rust | 452.0 |
30. | aciiator | C++ | 418.0 |
31. | liba | C++ | 403.0 |
32. | snert | C++ | 386.0 |
33. | tobidot | Rust | 376.0 |
34. | CptTony303 | C++ | 373.0 |
35. | melior | Rust | 350.0 |
36. | Kontroller | C++ | 348.0 |
37. | supremekurt | Rust | 344.0 |
38. | darkress | C++ | 338.0 |
39. | PhiBo23 | Rust | 335.0 |
40. | penisfresse3 | C++ | 326.0 |
41. | KamiZe | C++ | 323.0 |
42. | penisfresse1 | C++ | 314.0 |
43. | Sebidooo | Rust | 313.0 |
44. | why_are_you_running | Rust | 311.0 |
45. | SolidTux | Rust | 276.0 |
46. | Zulrah | C++ | 273.0 |
47. | landsnekk | C++ | 260.0 |
48. | BBBlocks | C++ | 252.0 |
49. | C.elegans | C++ | 250.0 |
50. | SnekKaczinsky | Rust | 248.0 |
51. | doriansnowball | C++ | 246.0 |
52. | PIP | C++ | 246.0 |
53. | Babarix | Rust | 244.0 |
54. | RustyCage | Rust | 240.0 |
55. | Waldo | C++ | 235.0 |
56. | geradeeben | Rust | 224.0 |
57. | bonus | Rust | 219.0 |
58. | Cybermuell | C++ | 219.0 |
59. | m.k. | C++ | 214.0 |
60. | TheWaveWarden | Rust | 206.0 |
61. | MeisterChen | Rust | 202.0 |
62. | _ | Rust | 193.0 |
63. | - | Rust | 184.0 |
64. | qadratwurzelaus4 | Rust | 183.0 |
65. | zaster | Rust | 182.0 |
66. | Dranoel | Rust | 167.0 |
67. | tobi | C++ | 167.0 |
68. | cfr34k | Rust | 167.0 |
69. | xmaster | Rust | 149.0 |
70. | hebster | Rust | 144.0 |
71. | fax | Rust | 138.0 |
72. | wo_ist_andre | Rust | 137.0 |
73. | snake | Rust | 132.0 |
74. | goku | Rust | 129.0 |
75. | ping | C++ | 126.0 |
76. | liba | Rust | 125.0 |
77. | Dragon | C++ | 120.0 |
78. | Kontroller | Rust | 120.0 |
79. | snert | Rust | 115.0 |
80. | IchBinEinHase | C++ | 113.0 |
81. | aciiator | Rust | 106.0 |
82. | BBBlocks | Rust | 106.0 |
83. | darkress | Rust | 103.0 |
84. | herbi | C++ | 99.0 |
85. | derscott | C++ | 95.0 |
86. | apollonox | C++ | 92.0 |
87. | KamiZe | Rust | 92.0 |
88. | Zulrah | Rust | 91.0 |
89. | muri | C++ | 90.0 |
90. | penisfresse3 | Rust | 90.0 |
91. | nu | C++ | 89.0 |
92. | Cybermuell | Rust | 86.0 |
93. | penisfresse1 | Rust | 84.0 |
94. | doriansnowball | Rust | 84.0 |
95. | SolidTuc | C++ | 81.0 |
96. | h31zkörp3r | C++ | 80.0 |
97. | Waldo | Rust | 77.0 |
98. | m.k. | Rust | 77.0 |
99. | CptTony303 | Rust | 76.0 |
100. | G2P0N | C++ | 75.0 |
101. | malhelo | C++ | 74.0 |
102. | cap | C++ | 68.0 |
103. | Henjy | C++ | 67.0 |
104. | squolly | C++ | 67.0 |
105. | C.elegans | Rust | 65.0 |
106. | tobi | Rust | 65.0 |
107. | harry | C++ | 62.0 |
108. | landsnekk | Rust | 60.0 |
109. | Kaa | C++ | 59.0 |
110. | IchBinEinHase | Rust | 54.0 |
111. | PIP | Rust | 54.0 |
112. | ImJustRunning | C++ | 52.0 |
113. | Dragon | Rust | 47.0 |
114. | niko | Rust | 39.0 |
115. | CaptainOreo | C++ | 33.0 |
116. | easdasd | C++ | 32.0 |
117. | h31zkörp3r | Rust | 31.0 |
118. | harry | Rust | 30.0 |
119. | jhfjhfgfhgfjhgf | C++ | 30.0 |
120. | derscott | Rust | 30.0 |
121. | SolidTuc | Rust | 30.0 |
122. | herbi | Rust | 29.0 |
123. | apollonox | Rust | 29.0 |
124. | muri | Rust | 28.0 |
125. | ping | Rust | 27.0 |
126. | G2P0N | Rust | 25.0 |
127. | nu | Rust | 22.0 |
128. | malhelo | Rust | 21.0 |
129. | Henjy | Rust | 21.0 |
130. | Kaa | Rust | 19.0 |
131. | cap | Rust | 17.0 |
132. | squolly | Rust | 16.0 |
133. | ImJustRunning | Rust | 15.0 |
134. | evader | C++ | 15.0 |
135. | CaptainOreo | Rust | 15.0 |
136. | easdasd | Rust | 13.0 |
137. | jhfjhfgfhgfjhgf | Rust | 12.0 |
138. | evader | Rust | 8.0 |
139. | lenauwu | Rust | 8.0 |
140. | Mokkaracer | C++ | 8.0 |
141. | severus_snake | C++ | 7.0 |
142. | cheater44 | C++ | 1.0 |
143. | lenauwu | C++ | 1.0 |
144. | Mokkaracer | Rust | 1.0 |
Tode
Position | User | Language used | Value |
---|---|---|---|
1. | cheater44 | C++ | 2.0 |
2. | DarthBeepe | Rust | 7.0 |
3. | severus_snake | C++ | 10.0 |
4. | Mokkaracer | C++ | 16.0 |
5. | SolidTuc | Rust | 20.0 |
6. | lenauwu | Rust | 20.0 |
7. | SolidTux | Rust | 31.0 |
8. | PIP | C++ | 32.0 |
9. | snert | C++ | 49.0 |
10. | squolly | C++ | 53.0 |
11. | C.elegans | C++ | 62.0 |
12. | evader | Rust | 72.0 |
13. | bonus | C++ | 80.0 |
14. | supremekurt | Rust | 81.0 |
15. | melior | C++ | 87.0 |
16. | tobidot | C++ | 107.0 |
17. | foobar | C++ | 108.0 |
18. | snake | C++ | 123.0 |
19. | Sebidooo | C++ | 130.0 |
20. | muri | Rust | 136.0 |
21. | Babarix | C++ | 138.0 |
22. | Dranoel | Rust | 146.0 |
23. | PhiBo23 | C++ | 157.0 |
24. | darkress | C++ | 166.0 |
25. | hebster | C++ | 169.0 |
26. | RustyCage | Rust | 178.0 |
27. | goku | C++ | 183.0 |
28. | xmaster | C++ | 198.0 |
29. | penisfresse3 | C++ | 210.0 |
30. | IchBinEinHase | Rust | 211.0 |
31. | h31zkörp3r | C++ | 213.0 |
32. | qadratwurzelaus4 | C++ | 214.0 |
33. | ping | C++ | 221.0 |
34. | zaster | C++ | 225.0 |
35. | fax | C++ | 228.0 |
36. | SnekKaczinsky | C++ | 229.0 |
37. | - | C++ | 234.0 |
38. | MeisterChen | C++ | 234.0 |
39. | apollonox | C++ | 235.0 |
40. | geradeeben | C++ | 239.0 |
41. | cfr34k | Rust | 248.0 |
42. | penisfresse1 | C++ | 254.0 |
43. | _ | C++ | 254.0 |
44. | liba | Rust | 257.0 |
45. | TheWaveWarden | C++ | 284.0 |
46. | KamiZe | Rust | 294.0 |
47. | aciiator | C++ | 324.0 |
48. | why_are_you_running | C++ | 341.0 |
49. | Dragon | Rust | 407.0 |
50. | derscott | C++ | 461.0 |
51. | doriansnowball | C++ | 467.0 |
52. | wo_ist_andre | C++ | 506.0 |
53. | landsnekk | C++ | 514.0 |
54. | BBBlocks | Rust | 543.0 |
55. | m.k. | Rust | 622.0 |
56. | Waldo | Rust | 670.0 |
57. | Kontroller | C++ | 712.0 |
58. | Zulrah | Rust | 788.0 |
59. | herbi | C++ | 830.0 |
60. | jhfjhfgfhgfjhgf | Rust | 1027.0 |
61. | CaptainOreo | C++ | 1120.0 |
62. | easdasd | Rust | 1129.0 |
63. | CptTony303 | C++ | 1255.0 |
64. | G2P0N | C++ | 1281.0 |
65. | Cybermuell | C++ | 1316.0 |
66. | ImJustRunning | Rust | 1621.0 |
67. | tobi | C++ | 2019.0 |
68. | harry | C++ | 2077.0 |
69. | Henjy | C++ | 2090.0 |
70. | malhelo | C++ | 2098.0 |
71. | Kaa | C++ | 2105.0 |
72. | cap | C++ | 2113.0 |
73. | nu | C++ | 2131.0 |
74. | niko | C++ | 3012.0 |